主力资金动向 123.13亿元潜入非银金融业
70061
2025月06月25日
(原标题:主力资金动向 123.13亿元潜入非银金融业)

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
今日各行业主力资金流向一览

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
| 行业名称 | 成交量 (亿股) |
成交量 较昨日 增减 (%) |
换手率 (%) |
涨跌幅 (%) |
今日 主力资金 净流入(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 非银金融 | 118.17 | 100.63 | 2.86 | 4.46 | 123.13 |
| 计算机 | 95.14 | 26.92 | 5.34 | 2.99 | 67.93 |
| 国防军工 | 45.17 | 37.19 | 4.18 | 3.36 | 43.28 |
| 房地产 | 28.60 | 26.01 | 1.31 | 1.40 | 2.56 |
| 汽车 | 61.62 | 9.56 | 2.84 | 1.42 | 2.30 |
| 电子 | 86.74 | 5.22 | 3.15 | 1.55 | 2.04 |
| 家用电器 | 16.51 | 17.27 | 2.15 | 1.17 | 1.91 |
| 公用事业 | 32.56 | 1.26 | 0.82 | 0.78 | 0.97 |
| 商贸零售 | 28.92 | 19.87 | 2.39 | 1.57 | 0.62 |
| 社会服务 | 12.58 | 8.79 | 2.79 | 1.35 | 0.52 |
| 钢铁 | 14.68 | 12.06 | 0.74 | 0.80 | -0.06 |
| 建筑装饰 | 32.19 | 2.81 | 1.15 | 0.83 | -0.22 |
| 综合 | 3.70 | 3.61 | 2.10 | 0.34 | -0.63 |
| 建筑材料 | 10.03 | -2.06 | 1.35 | 0.78 | -0.89 |
| 美容护理 | 3.33 | 8.25 | 2.96 | 0.18 | -1.00 |
| 煤炭 | 11.24 | 13.49 | 0.86 | -1.00 | -1.55 |
| 农林牧渔 | 16.03 | 8.58 | 1.72 | 0.30 | -1.77 |
| 纺织服饰 | 17.16 | 2.72 | 2.44 | 0.74 | -2.12 |
| 环保 | 17.72 | 16.93 | 1.99 | 0.71 | -3.60 |
| 石油石化 | 24.01 | -29.44 | 0.66 | -0.57 | -3.74 |
| 轻工制造 | 26.76 | 8.80 | 3.19 | 0.65 | -4.69 |
| 银行 | 47.58 | -9.34 | 0.36 | 1.05 | -7.74 |
| 交通运输 | 41.94 | -20.51 | 1.00 | -0.21 | -8.08 |
| 传媒 | 42.10 | 0.16 | 2.88 | 0.82 | -9.51 |
| 食品饮料 | 12.73 | 13.82 | 1.40 | 0.25 | -10.41 |
| 机械设备 | 73.18 | -0.39 | 2.70 | 1.02 | -11.78 |
| 有色金属 | 35.55 | -8.12 | 1.63 | 0.88 | -17.72 |
| 通信 | 35.58 | -3.02 | 2.02 | 1.09 | -20.49 |
| 基础化工 | 73.53 | 5.33 | 2.75 | 0.38 | -21.75 |
| 电力设备 | 81.77 | -3.62 | 3.30 | 1.66 | -22.87 |
| 医药生物 | 49.36 | 0.99 | 1.81 | 0.41 | -23.26 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。