凯腾精工9月1日龙虎榜数据
81416
2025月09月01日
(原标题:凯腾精工9月1日龙虎榜数据)

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
凯腾精工(871553)今日上涨17.14%,全天换手率21.43%,成交额2.48亿元,振幅30.59%。龙虎榜数据显示,机构净买入234.03万元,营业部席位合计净买入44.04万元。
北交所公开信息显示,当日该股因日价格振幅达30.59%上榜,机构专用席位净买入234.03万元。
证券时报•数据宝统计显示,上榜的前五大买卖营业部合计成交4280.65万元,其中,买入成交额为2279.36万元,卖出成交额为2001.29万元,合计净买入278.07万元。
具体来看,今日上榜的营业部中,共有1家机构专用席位现身,即买四,买入金额359.24万元,卖出金额125.21万元,合计净买入234.03万元。(数据宝)
凯腾精工9月1日交易公开信息
| 买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|---|---|---|
| 买一 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 481.16 | 314.72 |
| 买二 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 472.10 | 208.70 |
| 买三 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 372.89 | 99.55 |
| 买四 | 机构专用 | 359.24 | 125.21 |
| 买五 | 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | 264.79 | 83.33 |
| 卖一 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 481.16 | 314.72 |
| 卖二 | 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 78.60 | 300.71 |
| 卖三 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东城区江苏大道证券营业部 | 69.07 | 299.46 |
| 卖四 | 国金证券股份有限公司深圳分公司 | 181.51 | 294.16 |
| 卖五 | 中泰证券股份有限公司泰安东岳大街第一证券营业部 | 0.00 | 275.45 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。