47家港股公司出手回购(11月19日)
(原标题:47家港股公司出手回购(11月19日))
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券时报•数据宝统计显示,11月19日有47家香港上市公司进行了股份回购,合计回购4491.65万股,回购金额12.75亿港元。
腾讯控股回购数量173.00万股,回购金额7.03亿港元,回购最高价为409.000港元,最低价为403.400港元,年内累计回购金额926.68亿港元;友邦保险回购数量690.40万股,回购金额3.96亿港元,回购最高价为57.850港元,最低价为57.150港元,年内累计回购金额270.85亿港元;中远海控回购数量315.00万股,回购金额3759.16万港元,回购最高价为12.120港元,最低价为11.840港元,年内累计回购金额10.81亿港元。
以金额进行统计,11月19日回购金额最多的是腾讯控股,回购金额为7.03亿港元;其次是友邦保险,回购金额为3.96亿港元;回购金额居前的还有中远海控、石药集团等。回购数量上看,11月19日回购股数最多的是友邦保险,当日回购量为690.40万股;其次是中国石油化工股份、石药集团等,回购数量分别为607.20万股、573.00万股。
值得关注的是,本次回购7.03亿港元的腾讯控股,年内则进行多次回购,合计回购金额为926.68亿港元。(数据宝)
11月19日港股公司回购一览
代码 | 简称 | 回购股数 (万股) |
回购金额 (万港元) |
回购最高价 (港元) |
回购最低价 (港元) |
年内累计 回购金额 (万港元) |
---|---|---|---|---|---|---|
00700 | 腾讯控股 | 173.00 | 70282.84 | 409.000 | 403.400 | 9266789.84 |
01299 | 友邦保险 | 690.40 | 39622.77 | 57.850 | 57.150 | 2708540.39 |
01919 | 中远海控 | 315.00 | 3759.16 | 12.120 | 11.840 | 108132.72 |
01093 | 石药集团 | 573.00 | 2952.39 | 5.210 | 5.120 | 121949.32 |
00386 | 中国石油化工股份 | 607.20 | 2541.74 | 4.250 | 4.160 | 181728.24 |
01910 | 新秀丽 | 109.29 | 2045.66 | 18.860 | 18.200 | 86052.72 |
00019 | 太古股份公司A | 19.05 | 1244.65 | 65.800 | 64.400 | 299459.36 |
01972 | 太古地产 | 60.00 | 959.44 | 16.080 | 15.900 | 48469.81 |
02517 | 锅圈 | 400.00 | 809.71 | 2.070 | 1.980 | 6348.34 |
01519 | 极兔速递-W | 104.00 | 612.62 | 5.920 | 5.890 | 7987.96 |
02096 | 先声药业 | 75.60 | 512.03 | 6.840 | 6.710 | 73129.14 |
02319 | 蒙牛乳业 | 18.00 | 305.28 | 16.960 | 16.960 | 21805.81 |
02602 | 万物云 | 12.23 | 271.27 | 22.350 | 22.000 | 32267.59 |
06078 | 海吉亚医疗 | 12.70 | 214.86 | 16.980 | 16.840 | 14328.76 |
06608 | 百融云-W | 21.50 | 196.90 | 9.240 | 8.980 | 21214.80 |
02411 | 百果园集团 | 100.00 | 128.97 | 1.310 | 1.280 | 2663.96 |
02416 | 易点云 | 58.90 | 106.74 | 1.840 | 1.770 | 2716.20 |
01458 | 周黑鸭 | 59.85 | 99.25 | 1.660 | 1.620 | 25481.93 |
06667 | 美因基因 | 12.82 | 98.41 | 7.700 | 7.590 | 6606.89 |
03309 | 希玛医疗 | 46.00 | 94.25 | 2.070 | 2.030 | 1690.96 |
01873 | 维亚生物 | 98.15 | 87.52 | 0.910 | 0.880 | 2122.96 |
00087 | 太古股份公司B | 7.50 | 78.22 | 10.460 | 10.400 | 52337.99 |
01358 | 普华和顺 | 60.00 | 61.37 | 1.030 | 1.020 | 7653.71 |
06826 | 昊海生物科技 | 1.93 | 55.06 | 28.600 | 28.400 | 14274.47 |
00338 | 上海石油化工股份 | 43.60 | 51.37 | 1.190 | 1.170 | 9978.45 |
01672 | 歌礼制药-B | 30.00 | 50.22 | 1.680 | 1.650 | 9688.16 |
00809 | 大成生化科技 | 563.00 | 41.60 | 0.074 | 0.073 | 64.44 |
01477 | 欧康维视生物-B | 6.95 | 35.56 | 5.230 | 5.050 | 9817.38 |
01301 | 德基科技控股 | 50.00 | 34.59 | 0.690 | 0.690 | 74.49 |
06626 | 越秀服务 | 10.00 | 31.55 | 3.180 | 3.140 | 2559.82 |
03650 | KEEP | 5.00 | 29.47 | 5.930 | 5.860 | 6432.39 |
00116 | 周生生 | 4.40 | 28.51 | 6.500 | 6.420 | 2464.94 |
09886 | 叮当健康 | 45.30 | 25.06 | 0.560 | 0.540 | 928.64 |
02866 | 中远海发 | 20.00 | 21.00 | 1.050 | 1.050 | 5556.80 |
01980 | 天鸽互动 | 30.00 | 17.40 | 0.580 | 0.580 | 5573.71 |
02306 | 乐华娱乐 | 15.90 | 10.28 | 0.660 | 0.620 | 454.84 |
00393 | 旭日企业 | 7.20 | 8.17 | 1.140 | 1.130 | 1107.88 |
02190 | 归创通桥-B | 0.60 | 6.59 | 10.980 | 10.980 | 3127.20 |
06628 | 创胜集团-B | 5.90 | 4.90 | 0.830 | 0.830 | 591.31 |
00580 | 赛晶科技 | 3.00 | 3.52 | 1.170 | 1.170 | 3106.41 |
02392 | 玄武云 | 2.00 | 1.75 | 0.880 | 0.850 | 235.71 |
01183 | 澳能建设 | 7.00 | 1.28 | 0.185 | 0.182 | 43.20 |
00730 | 首惠产业金融 | 4.50 | 0.56 | 0.125 | 0.124 | 323.36 |
06868 | 天福 | 0.10 | 0.37 | 3.720 | 3.720 | 226.65 |
01897 | 美亨实业 | 0.80 | 0.36 | 0.445 | 0.445 | 129.72 |
02458 | 望尘科技控股 | 0.08 | 0.32 | 4.010 | 4.000 | 7.09 |
01945 | 清科创业 | 0.20 | 0.29 | 1.490 | 1.420 | 590.77 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
港股回购
港股回购、公司回购、回购、股份回购、港股