332家公司推出送转方案

(原标题:332家公司推出送转方案)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券时报•数据宝统计显示,截至4月29日,3534家公司披露了2024年度分配方案,其中分配方案中包含送转的公司有332家。从送转方案来看,每10股送转5股以上的共有3家,其中,10送转10以上的有1家,送转比例居前的有比亚迪、新铝时代、德源药业等,比亚迪10送转20股,新铝时代10送转5股,德源药业10送转5股。
统计显示,公布送转方案的332家公司中,在进行送转的同时有311家搭配现金分红,占送转公司比例为93.67%。目前推出纯派现的公司也有3199家。
业绩方面,公布送转方案的公司中,有332家公司已经披露了年报或业绩快报,净利润同比增长的有213家,净利润增幅居前的有德明利、扬电科技、翔港科技等,分别增长1302.30%、939.68%、755.25%。净利润同比下降的有119家,净利润降幅居前的有信濠光电、春光智能、爱克股份等,净利润分别下降972.54%、436.40%、413.09%。
按所属板块来看,公布送转方案的公司中,沪市主板有40家,深市主板有40家,创业板有139家,科创板有61家,北交所有52家。
市场表现上,送转方案公布首日,股价上涨的有168只,股价涨停的有联合化学、弘景光电等,股价下跌的有130只。英维克等预案公布首日股价跌停,跌幅较大的有苏轴股份、球冠电缆等。送转方案公布以来股价上涨的有151只,涨幅较大的有一致魔芋、星图测控等,分别上涨119.13%、61.13%;股价下跌的有147只,跌幅最大的是英力股份,累计下跌24.80%。(数据宝)
年度送转方案一览
代码 | 简称 | 首次预案 公布日 |
每10股 派现(元) |
每10股 送转(股) |
预案公布 当日涨跌幅 (%) |
预案公布 以来涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002594 | 比亚迪 | 2025.03.25 | 39.74 | 20.000 | -1.54 | -4.09 |
301613 | 新铝时代 | 2025.04.15 | 10.00 | 5.000 | -1.18 | -2.47 |
832735 | 德源药业 | 2025.03.31 | 4.60 | 5.000 | -0.25 | 24.40 |
300781 | 因赛集团 | 2025.04.08 | 0.00 | 4.900 | 1.69 | 19.78 |
301600 | 慧翰股份 | 2025.02.26 | 25.00 | 4.900 | -0.40 | 5.61 |
605128 | 上海沿浦 | 2025.03.28 | 3.88 | 4.900 | -0.02 | -1.18 |
688120 | 华海清科 | 2025.04.29 | 5.50 | 4.900 | ||
688191 | 智洋创新 | 2025.04.26 | 5.00 | 4.900 | -6.36 | -6.36 |
688208 | 道通科技 | 2025.04.19 | 5.00 | 4.900 | 1.54 | 11.41 |
688568 | 中科星图 | 2025.03.26 | 1.30 | 4.900 | -2.52 | -10.12 |
688603 | 天承科技 | 2025.04.10 | 3.00 | 4.900 | 1.91 | 17.20 |
688636 | 智明达 | 2025.04.25 | 1.42 | 4.900 | 3.76 | 7.05 |
688692 | 达梦数据 | 2025.04.15 | 4.900 | -7.17 | -4.67 | |
688788 | 科思科技 | 2025.04.25 | 4.900 | 7.97 | -13.62 | |
001367 | 海森药业 | 2025.03.28 | 1.70 | 4.800 | 1.07 | 7.99 |
001380 | 华纬科技 | 2025.04.10 | 3.00 | 4.800 | 2.50 | 20.10 |
301031 | 中熔电气 | 2025.04.21 | 6.50 | 4.800 | 3.01 | -0.88 |
603050 | 科林电气 | 2025.02.25 | 2.00 | 4.800 | -5.26 | -10.34 |
603535 | 嘉诚国际 | 2025.02.20 | 0.90 | 4.800 | 0.86 | -2.41 |
688244 | 永信至诚 | 2025.04.29 | 0.50 | 4.800 | ||
688399 | 硕世生物 | 2025.04.19 | 4.800 | 1.52 | 0.57 | |
301077 | 星华新材 | 2025.04.14 | 8.00 | 4.600 | 14.34 | 20.88 |
870726 | 鸿智科技 | 2025.04.25 | 4.00 | 4.600 | 1.88 | 5.69 |
001298 | 好上好 | 2025.04.25 | 0.60 | 4.500 | 10.01 | 11.36 |
300695 | 兆丰股份 | 2025.04.22 | 2.10 | 4.500 | 0.50 | 4.73 |
300803 | 指南针 | 2025.01.25 | 0.00 | 4.500 | -1.46 | -7.02 |
300836 | 佰奥智能 | 2025.04.25 | 3.00 | 4.500 | -5.13 | -8.06 |
301160 | 翔楼新材 | 2025.04.11 | 10.00 | 4.500 | 10.49 | 29.21 |
301252 | 同星科技 | 2025.04.22 | 2.50 | 4.500 | 2.25 | 7.97 |
301319 | 唯特偶 | 2025.04.21 | 8.00 | 4.500 | 5.55 | 4.00 |
301380 | 挖金客 | 2025.04.28 | 3.50 | 4.500 | 3.97 | 3.97 |
301399 | 英特科技 | 2025.04.29 | 3.00 | 4.500 | ||
301501 | 恒鑫生活 | 2025.04.25 | 5.00 | 4.500 | 6.01 | 5.09 |
301550 | 斯菱股份 | 2025.04.24 | 4.00 | 4.500 | 1.62 | 4.84 |
603125 | 常青科技 | 2025.04.12 | 1.50 | 4.500 | 4.21 | 5.60 |
603277 | 银都股份 | 2025.04.29 | 5.00 | 4.500 | ||
688531 | 日联科技 | 2025.04.26 | 6.00 | 4.500 | -7.01 | -7.01 |
688617 | 惠泰医疗 | 2025.04.23 | 17.50 | 4.500 | -4.95 | -5.72 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。